江西中專升學(xué)網(wǎng)為江西初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為江西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以江西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
江西中專升學(xué)網(wǎng)為江西初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為江西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以江西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
江西中職中專網(wǎng)給大家整理了江西中專學(xué)校名單匯總!包含江西各地市的中專學(xué)校。本文內(nèi)容希望對大家報(bào)名報(bào)考有幫助!
學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 所在地 |
3636000527 | 江西省電子信息工程學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
003 | 江西省電子信息技師學(xué)院 | 南昌市 | |
3636000538 | 江西省醫(yī)藥學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
047 | 江西省醫(yī)藥技師學(xué)院 | 南昌市 | |
3636000493 | 江西省商務(wù)學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
085 | 江西省商務(wù)技師學(xué)院 | 南昌市 | |
3636000490 | 江西省水利水電學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
015 | 江西省水利工程技師學(xué)院 | 南昌市 | |
3636000267 | 江西省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
050 | 江西省交通高級技工學(xué)校 | 南昌市 | |
3636000486 | 江西工程學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
021 | 江西工程高級技工學(xué)校 | 南昌市 | |
3636000481 | 江西省建設(shè)工程學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
011 | 江西省城市建設(shè)高級技術(shù)學(xué)校 | 南昌市 | |
3636000537 | 江西省建筑工業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
010 | 江西省建筑工程高級技工學(xué)校 | 南昌市 | |
3636000601 | 江西省民政學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
103 | 江西省民政技工學(xué)校 | 南昌市 | |
3636000606 | 南昌市第一中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3636000605 | 南昌汽車機(jī)電學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3636000491 | 江西省化學(xué)工業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3636000421 | 南昌市衛(wèi)生學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3636000545 | 江西省信息科技學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3636000420 | 南昌縣中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3636000484 | 安義縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3636000163 | 南昌工業(yè)工程學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
3636000003 | 南昌向遠(yuǎn)軌道技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
3636000067 | 南昌運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
3636000264 | 南昌先鋒軟件職業(yè)中專學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
3636000498 | 進(jìn)賢縣職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 公辦 | 南昌市 |
3636000445 | 南昌市廣播電視中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3636000497 | 南昌市新建區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3636000060 | 南昌現(xiàn)代交通學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
3636000450 | 江西省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3636000583 | 南昌市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3636000529 | 江西省中山舞蹈中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
5136000093 | 南昌市啟音學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
5136000092 | 南昌推拿按摩職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
3436017343 | 南昌市第二十三中學(xué) (南昌市交通航空職業(yè)學(xué)校) | 公辦 | 南昌市 |
3636000560 | 南昌市藝術(shù)職業(yè)學(xué)校 (南昌市第十八中學(xué)) | 公辦 | 南昌市 |
3636000068 | 南昌當(dāng)代職業(yè)高級中學(xué) | 民辦 | 南昌市 |
3636000423 | 南昌市西山職業(yè)高級中學(xué) | 民辦 | 南昌市 |
004 | 江西現(xiàn)代技師學(xué)院 | 公辦 | 南昌市 |
033 | 江西技師學(xué)院 | 公辦 | 南昌市 |
006 | 江西省機(jī)電技師學(xué)院 | 公辦 | 南昌市 |
083 | 江西文理技師學(xué)院 | 民辦 | 南昌市 |
018 | 江西省化學(xué)工業(yè)高級技工學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
016 | 江西省工貿(mào)高級技工學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
035 | 江西省電子商務(wù)高級技工學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
065 | 江西工商高級技工學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
101 | 江西萬通高級技工學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
143 | 南昌高級技工學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
027 | 江西省傳媒高級技工學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
096 | 南昌理工技工學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
023 | 江西工業(yè)技工學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
040 | 南昌市輕工技工學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
066 | 江西新東方烹飪技工學(xué)校有限公司 | 民辦 | 南昌市 |
097 | 江西昌大技工學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
114 | 南昌智遠(yuǎn)技工學(xué)校有限公司 | 民辦 | 南昌市 |
142 | 南昌市工創(chuàng)技工學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
042 | 江西省石油技工學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
067 | 江西新華電腦技工學(xué)校有限公司 | 民辦 | 南昌市 |
078 | 江西贛江技工學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
090 | 南昌華中技工學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
102 | 江西青年技工學(xué)校 | 公辦 | 南昌市 |
108 | 南昌妝典技工學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
137 | 南昌金領(lǐng)技工學(xué)校有限公司 | 民辦 | 南昌市 |
162 | 南昌市望成技工學(xué)校 | 民辦 | 南昌市 |
3636000510 | 江西省通用技術(shù)工程學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
091 | 江西省通用技工學(xué)校 | 九江市 | |
3636000123 | 修水中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
073 | 修水縣高級技工學(xué)校 | 九江市 | |
3636000365 | 江西九江科技中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
037 | 九江市機(jī)械技工學(xué)校 | 九江市 | |
3636000084 | 彭澤縣旅游工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
141 | 彭澤縣技工學(xué)校 | 九江市 | |
3636000017 | 武寧中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
118 | 武寧縣技工學(xué)校 | 九江市 | |
3636000075 | 瑞昌中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
034 | 瑞昌市技工學(xué)校 | 九江市 | |
3636000621 | 德安縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
117 | 德安縣技工學(xué)校 | 九江市 | |
3636000110 | 九江市贛北電子工業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
070 | 九江廬山技工學(xué)校 | 九江市 | |
3636000071 | 都昌中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
3636000517 | 九江市衛(wèi)生學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
3636000088 | 永修中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
3636000442 | 九江市柴桑區(qū)中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
3636000341 | 九江市湖口縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
3636000114 | 九江市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
3636000109 | 九江華東電子信息學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
3636000299 | 共青城市高科中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
3636000053 | 九江廬山西海藝術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
3636000256 | 江西省廬山旅游職業(yè)高級中學(xué) | 公辦 | 九江市 |
3636000620 | 南昌鐵路保安中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
3636000127 | 九江外事旅游學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
待定 | 九江市韶華職業(yè)高中 | 民辦 | 九江市 |
029 | 九江市高級技工學(xué)校 | 公辦 | 九江市 |
056 | 九江市輕化工業(yè)技工學(xué)校 | 公辦民助 | 九江市 |
110 | 共青鐵路工程技工學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
113 | 九江市華科技工學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
116 | 九江市振邦技工學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
119 | 九江市東王技工學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
130 | 共青技工學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
161 | 廬山市星辰技工學(xué)校 | 民辦 | 九江市 |
3636000485 | 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校 | 公辦 | 景德鎮(zhèn)市 |
3636000300 | 樂平中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 景德鎮(zhèn)市 |
3636000147 | 景德鎮(zhèn)機(jī)電工程學(xué)校 | 公辦 | 景德鎮(zhèn)市 |
3636000197 | 景德鎮(zhèn)第一中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 景德鎮(zhèn)市 |
3636000424 | 景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)高級職業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 景德鎮(zhèn)市 |
3636000087 | 浮梁縣高級職業(yè)學(xué)校 | 民辦公助 | 景德鎮(zhèn)市 |
3636000610 | 江西省樂平市景德鎮(zhèn)傳統(tǒng)文化職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 景德鎮(zhèn)市 |
3636000199 | 景德鎮(zhèn)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 公辦 | 景德鎮(zhèn)市 |
3636000374 | 景德鎮(zhèn)陶溪川職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 景德鎮(zhèn)市 |
020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷技師學(xué)院 | 公辦 | 景德鎮(zhèn)市 |
158 | 景德鎮(zhèn)振興文理技工學(xué)校 | 民辦 | 景德鎮(zhèn)市 |
3636000414 | 萍鄉(xiāng)市工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 萍鄉(xiāng)市 |
005 | 萍鄉(xiāng)市高級技工學(xué)校 | 萍鄉(xiāng)市 | |
3636000203 | 萍鄉(xiāng)市武功山中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 萍鄉(xiāng)市 |
125 | 萍鄉(xiāng)市電瓷電氣技工學(xué)校 | 萍鄉(xiāng)市 | |
3636000232 | 萍鄉(xiāng)市湘東中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 萍鄉(xiāng)市 |
138 | 萍鄉(xiāng)市湘東技工學(xué)校 | 萍鄉(xiāng)市 | |
3636000215 | 萍鄉(xiāng)市交通職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 萍鄉(xiāng)市 |
095 | 萍鄉(xiāng)市汽車工程技工學(xué)校 | 萍鄉(xiāng)市 | |
3636000509 | 江西省萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學(xué)校 | 公辦 | 萍鄉(xiāng)市 |
3636000328 | 蓮花中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 萍鄉(xiāng)市 |
3636000150 | 萍鄉(xiāng)市上栗縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 萍鄉(xiāng)市 |
3636000251 | 安源區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 民助 | 萍鄉(xiāng)市 |
3636000360 | 萍鄉(xiāng)市廣播電視大學(xué)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 萍鄉(xiāng)市 |
3636000265 | 萍鄉(xiāng)市湘東星海鐵路航空職業(yè)學(xué)校 | 民辦公助 | 萍鄉(xiāng)市 |
3636000571 | 新余市職業(yè)教育中心 | 公辦 | 新余市 |
026 | 新余技師學(xué)院 | 新余市 | |
3636000596 | 江西康展汽車科技學(xué)校 | 民辦 | 新余市 |
109 | 江西新余康展高級技工學(xué)校 | 新余市 | |
3636000569 | 江西省冶金工業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 新余市 |
002 | 江西省冶金技師學(xué)院 | 新余市 | |
3636000573 | 江西科技中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 新余市 |
133 | 江西新余南鐵技工學(xué)校有限公司 | 新余市 | |
3636000588 | 新余新興產(chǎn)業(yè)工程學(xué)校 | 民辦 | 新余市 |
3636000236 | 分宜縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 新余市 |
3636000593 | 新余司法警官學(xué)校 | 公辦民助 | 新余市 |
3636000574 | 江西中山電子計(jì)算機(jī)中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 新余市 |
3636000589 | 新余特種防衛(wèi)學(xué)校 | 民辦 | 新余市 |
3636000352 | 新余市渝水職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦民助 | 新余市 |
3636000409 | 新余市中科職業(yè)高級中學(xué)學(xué)校 | 民辦 | 新余市 |
072 | 江西新能源技工學(xué)校 | 公辦民助 | 新余市 |
111 | 江西新余科達(dá)技工學(xué)校 | 民辦 | 新余市 |
144 | 江西新余電子科技技工學(xué)校 | 民辦 | 新余市 |
3636000367 | 江西鷹潭應(yīng)用工程學(xué)校 | 公辦 | 鷹潭市 |
3636000373 | 鷹潭衛(wèi)生學(xué)校 | 民辦 | 鷹潭市 |
3636000026 | 貴溪市職業(yè)中學(xué) | 公辦 | 鷹潭市 |
3636000384 | 鷹潭工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 鷹潭市 |
3636000077 | 鷹潭市余江區(qū)九龍職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 鷹潭市 |
3636000234 | 鷹潭市龍虎山職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 鷹潭市 |
3636000280 | 鷹潭市育才中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 鷹潭市 |
044 | 鷹潭市高級技工學(xué)校 | 公辦 | 鷹潭市 |
024 | 江西銅產(chǎn)業(yè)高級技工學(xué)校 | 公辦 | 鷹潭市 |
3636000320 | 贛州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
049 | 贛州應(yīng)用高級技工學(xué)校 | 贛州市 | |
3636000397 | 贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
001 | 江西贛州技師學(xué)院 | 贛州市 | |
3636000284 | 贛州理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
063 | 江西贛州三江高級技工學(xué)校 | 贛州市 | |
3636000386 | 贛州科匯職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
064 | 贛州科匯技工學(xué)校 | 贛州市 | |
3636000220 | 瑞金中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000078 | 贛州市南康中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000045 | 于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000144 | 興國中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000023 | 會(huì)昌中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000131 | 安遠(yuǎn)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000101 | 上猶中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000188 | 信豐中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦公助 | 贛州市 |
3636000322 | 贛州華堅(jiān)科技職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000159 | 贛縣中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000030 | 崇義中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000191 | 大余縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000170 | 尋烏縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000326 | 贛州光華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000310 | 贛州電子工業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000268 | 江西信豐星泓職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000399 | 贛州衛(wèi)生學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000153 | 江西省贛州市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000451 | 龍南中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000216 | 定南中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000081 | 石城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000277 | 全南縣高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
3636000282 | 贛州工業(yè)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦民助 | 贛州市 |
3636000289 | 寧都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦公助 | 贛州市 |
3636000314 | 贛州現(xiàn)代科技職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000281 | 贛州旅游職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000094 | 江西省于都科技學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000387 | 贛州市南康區(qū)電子工業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000315 | 贛州市科技學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000174 | 贛州市前沿職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000048 | 寧都縣科技職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000261 | 贛州市育才職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000093 | 安遠(yuǎn)應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000164 | 興國興旺職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000307 | 興國縣將軍中等職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000354 | 贛州市軍科職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000419 | 贛州新江南職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000417 | 贛州科興職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000425 | 贛州青年科技職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
106 | 寧都技師學(xué)院 | 公辦 | 贛州市 |
030 | 江西贛州育才技工學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
122 | 贛州工業(yè)技工學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
127 | 于都新長征技工學(xué)校 | 公辦 | 贛州市 |
128 | 贛州經(jīng)開區(qū)技工學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
136 | 贛州市自立技工學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
124 | 贛州市科信技工學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
148 | 贛州市山形技工學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
154 | 贛州市陽明正頤技工學(xué)校 | 民辦 | 贛州市 |
3636000175 | 豐城中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
105 | 豐城高級技工學(xué)校 | 宜春市 | |
3636000270 | 高安中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
135 | 高安技工學(xué)校 | 宜春市 | |
3636000297 | 江西省輕工業(yè)科技中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
017 | 江西省輕工業(yè)高級技工學(xué)校 | 宜春市 | |
3636000038 | 江西省奉新縣冶城職業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
089 | 江西省奉新技工學(xué)校 | 宜春市 | |
3636000389 | 上高中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
3636000172 | 江西省宜春市樟樹市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
3636000319 | 宜豐中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
3636000242 | 萬載中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
3636000158 | 銅鼓中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
3636000125 | 江西省靖安縣職業(yè)中學(xué) | 公辦 | 宜春市 |
3636000392 | 江西長江科技中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 宜春市 |
3636000303 | 贛西中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
3636000358 | 宜春經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 宜春市 |
3636000385 | 贛中職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 宜春市 |
待定 | 宜春立人職業(yè)高中有限公司 | 民辦 | 宜春市 |
025 | 宜春市技術(shù)工人學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
075 | 江西宜春工業(yè)技工學(xué)校 | 民辦 | 宜春市 |
100 | 江西萬載技工學(xué)校 | 民辦 | 宜春市 |
057 | 江西省農(nóng)機(jī)技工學(xué)校 | 公辦 | 宜春市 |
155 | 豐城劍威技工學(xué)校 | 民辦 | 宜春市 |
3636000337 | 弋陽中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
039 | 江西有色冶金技工學(xué)校 | 上饒市 | |
3636000237 | 橫峰縣職業(yè)中學(xué) | 公辦 | 上饒市 |
151 | 橫峰技工學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000298 | 江西省上饒衛(wèi)生學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000467 | 德興中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000076 | 玉山中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000168 | 江西省鄱陽衛(wèi)生學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000194 | 上饒市信州中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000301 | 上饒市信州理工學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
3636000207 | 上饒市廣豐區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 民辦 | 上饒市 |
3636000361 | 萬年中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000474 | 上饒市中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000193 | 婺源縣鄣公山共產(chǎn)主義勞動(dòng)大學(xué) | 公辦 | 上饒市 |
3636000382 | 江西省上饒市鉛山縣中等職業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000228 | 江西省婺源茶葉學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000503 | 余干縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心 | 公辦 | 上饒市 |
3636000412 | 江西省上饒市廣信區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000209 | 上饒市廣豐區(qū)信息技術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
3636000475 | 江西省上饒中等職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
3636000233 | 上饒市安防工程學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
3636000324 | 上饒科技中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
3636000296 | 上饒市信賴工藝美術(shù)學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
3636000285 | 余干縣英才職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
3636000381 | 上饒市余干縣現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
3436010173 | 上饒市華堂職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
待定 | 德興市銅都職業(yè)高中 | 民辦 | 上饒市 |
待定 | 上饒宇瞳中等職業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
069 | 上饒醫(yī)藥技工學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
008 | 江西鳳凰高級技工學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
131 | 江西上饒東南智慧技工學(xué)校有限公司 | 民辦 | 上饒市 |
132 | 上饒信工技工學(xué)校有限公司 | 民辦 | 上饒市 |
140 | 上饒經(jīng)開區(qū)立德技工學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
080 | 江西陽光技工學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
074 | 江西精英技工學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
139 | 上饒市科健技工學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
160 | 上饒市高級技工學(xué)校 | 公辦 | 上饒市 |
150 | 上饒市江南經(jīng)貿(mào)技工學(xué)校有限公司 | 民辦 | 上饒市 |
157 | 鄱陽縣博弈技工學(xué)校有限公司 | 民辦 | 上饒市 |
156 | 鄱陽縣江南技工學(xué)校有限公司 | 民辦 | 上饒市 |
149 | 上饒現(xiàn)代職業(yè)技工學(xué)校 | 民辦 | 上饒市 |
3636000202 | 江西省吉安市中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
043 | 吉安實(shí)驗(yàn)高級技工學(xué)校 | 吉安市 | |
3636000116 | 新干中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
104 | 江西新干技工學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
3636000143 | 萬安縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
092 | 萬安電子電路板技工學(xué)校 | 吉安市 | |
3636000375 | 吉安華騰職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
152 | 吉安華科技工學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
3636000306 | 江西省井岡山經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
3636000407 | 江西華憶電子工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦公助 | 吉安市 |
3636000400 | 江西省井岡山應(yīng)用科技學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
3636000343 | 永新中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
3636000155 | 安福中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
3636000035 | 泰和中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
3636000430 | 井岡山市旅游中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
3636000032 | 江西省遂川縣職業(yè)中學(xué) | 公辦 | 吉安市 |
3636000402 | 江西省吉安師范學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
3636000211 | 峽江縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
3636000366 | 永豐縣職業(yè)中專 | 公辦 | 吉安市 |
3636000173 | 江西省遂川縣職業(yè)教育中心 | 民辦 | 吉安市 |
3636000393 | 江西省吉安市衛(wèi)生學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
3636000403 | 江西電子工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
3636000279 | 吉安應(yīng)用工程學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
3636000396 | 吉安信息工程學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
3636000287 | 吉安市扶園職業(yè)高中 | 公辦 | 吉安市 |
3636000433 | 吉安文藝學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
5136000050 | 吉安市特殊教育學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
3636000054 | 吉安民勝科技學(xué)校有限公司 | 民辦 | 吉安市 |
待定 | 吉安科技學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
019 | 吉安市高級技工學(xué)校 | 公辦 | 吉安市 |
121 | 吉安市井岡山技工學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
126 | 吉安市理工技工學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
134 | 吉安市工業(yè)信息技工學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
145 | 吉安交通技工學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
146 | 吉安市電子科技技工學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
147 | 吉安市科技技工學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
153 | 井岡山先鋒軟件技工學(xué)校 | 民辦 | 吉安市 |
3636000249 | 東鄉(xiāng)機(jī)電中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 撫州市 |
058 | 東鄉(xiāng)高級技工學(xué)校 | 撫州市 | |
3636000012 | 金溪縣中等職業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 撫州市 |
012 | 江西金溪電子技工學(xué)校 | 公辦 | 撫州市 |
3636000275 | 撫州市城市科技學(xué)校 | 民辦 | 撫州市 |
038 | 撫州市技工學(xué)校 | 民辦 | 撫州市 |
3636000059 | 撫州市臨川旅游商貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 撫州市 |
3636000241 | 南豐中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 撫州市 |
3636000190 | 資溪中等專業(yè)學(xué)校 | 公辦 | 撫州市 |
3636000183 | 撫州信息工程學(xué)校 | 民辦公助 | 撫州市 |
